软件说明
功能特点
MapGIS K9嵌入式开发平台,是针对野外巡检、数据采集、卫星定位导航、智能交通及物联网等领域所设计的嵌入式GIS应用开发平台。与同类其他产品相比,该平台有如下显著优势:
可移植性 | 支持主流x86、ARM、MIPS等架构,支持Windows mobile、Android、iOS、Symbian等主流嵌入式操作系统 |
数据存储 | 高效的电子地图数据和用户数据管理能力 |
独立GUI | 与系统无关的GUI接口,可在不同系统和硬件间进行无差异的一致性应用开发 |
GIS模块 | 专用嵌入式地图数据存储方案,具备多种空间索引,支持常见GIS功能 |
地图显示 | 支持矢量电子地图、遥感影像及用户数据的高速显示 |
定位与导航 | 具备独立的定位和导航模块,可支持各种实时交通和智能导航应用 |
无线通信 | 种无线通信模式,支持实时数据传输,实现与监控和服务中心的实时通信 |
数据管理 | 支持海量的矢量电子地图、遥感影像及行业数据的各种显示 |
可开发性 | 各种开发接口,支持C、C++、C#及组件开发,丰富的GIS模块可快速部署各种嵌入式应用 |
嵌入式开发平台继承了MAPGIS的丰富技术经验和积累,因此有着众多的优越性,其主要的特征描述如下:
序号 | 操作系统名称 | 典型设备参数 |
1 | Microsoft Windows XP ,Windows 7 | CPU X86 ,RAM =1GB |
2 | Linux9.0-Native, Linux-AS5-Native | CPU X86 ,RAM =1GB |
3 | Windows CE, Windows Mobile | CPU ARM RAM =32MB, Kernel = MS-WinCE |
4 | Android | CPU ARM RAM <=256MB, Kernel = Android |
5 | iOS(iPhone OS) | CPU ARM RAM =256MB, Kernel = iOS |
6 | Symbian | CPU ARM RAM =64M, Kernel = Symbian |
7 | Palm OS | CPU ARM RAM =128MB, Kernel = Palm OS |
8 | eCOS | CPU ARM/MIPS, RAM =16MB, Kernel = eCOS |
9 | VxWorks | CPU ARM/MIPS, RAM =16MB, Kernel = VxWorks |
2、卓越的空间数据管理能力:平台支持无损压缩和高效访问,更大支持的单个文件上线为4G,支持矢量电子地图、遥感影像和各种行业数据,支持数据的增加、删除、属性修改等操作。
序号 | 数据类别 | 数据使用 | 数据格式 |
1 | 矢量电子地图 | 各种大数据量行业应用 | ArcInfo、MapInfo、MapGIS等 |
2 | 遥感影像数据 | 高精度数据采集与测绘行业 | TIF、MSI等 |
3 | GPS数据 | 实时定位及导航应用,位置轨迹记录 | GPS NMEA-0183等协议 |
4 | 行业应用数据 | 国土、电力、公安、管线、大众服务等 | ArcInfo、MapInfo、MapGIS等 |
3、独立GUI:丰富的GUI元素,支持各种图形化操作,包括按钮、图标、菜单、浮动比例尺等控件,支持浮动显示、半透等特效等。
4、高性能的地图显示引擎:支持各种尺寸的嵌入式地图显示,支持多尺度的地图放大、缩小、无缝平滑拖动,地图旋转、白天黑夜模式,地图的动态标注,2.5维地图浏览等。
5、3S集成与无线通信:支持完整的3S集成,提供矢量地图、遥感影像和单独和混合显示,配合GPS数据完成位置定位,提供旅游、定位导航、勘查、巡检、大众信息服务、移动办公等多领域的产品开发支持模块。
序号 | 数据加工步骤 | 数据应用 |
1 | 矢量电子地图–完成分层、压缩存储、索引等加工 | 各种高效地图显示和操作,空间分析 |
2 | 遥感影像–完成影像校正、压缩存储等加工 | 与矢量地图的叠加显示,实时校正 |
3 | GPS数据—接收、解析、滤波等 | 定位、导航 |
6、无线通信:平台集成了各种无线通信模式,提供移动终端与GIS数据中心和各服务平台的实时数据通信和服务。
7、丰富的二次开发接口支持:平台提供自底向上的丰富模块支撑,除了在丰富的硬件和嵌入式操作系统支持以外,还具备丰富的GIS、GPS、导航、信息检索、数据编辑、分析等二次开发接口,可以支持各种层次各种需求的应用。
8、快速成熟的嵌入式应用开发模式:MapGIS K9嵌入式开发平台是针对嵌入式GIS和移动空间服务领域的发展需求所设计的高性能嵌入式产品开发平台,具备的良好移植性和简单易用的产品开发模式及多层次的开发接口,可快速开发满足各种行业和移动增值等需求的应用产品;它也是适应物联网时代和3G时代各种需求的产品开发平台,可以为更多行业和用户提供丰富、人性化的服务和支持。